
| Основные параметры | Наименование растворного узла | ||
| Агромикс 20 м3/час | Агромикс 40 м3/час | Агромикс 60 м3/час | |
| Площадь полива | 1 – 2 га | 3 – 5 га | 5 – 8 га |
| Производительность | 20 м3/час | 40 м3/час | 60 м3/час |
| Системный насос | С частотным приводом. Расход 6-60 м3/час Давление Р 2-4 бар. | ||
| Энергопотребление | 3-5,5 кВт | 4-7,5 кВт | 11-15 кВт |
| Дозирующие каналы удобрений | 300 л/час (2-4шт.) | 450 л/час (2-6 шт.) | 600 л/час (2-8 шт.) |
| Дозирующий канал кислоты | Производительность 160 л/час (1 шт.). | ||
| Смесительный бак, объем | 300 | 300 | 300 |
| Фильтрация | Дисковый фильтр с ручной промывкой для фильтрации поливного раствора. | ||
| Контроллер управления | На выбор контроллеры: Priva Compact, Priva Compass, Priva Connext. Возможно подключение до 10 ирригационных клапанов. | ||
| Контроль EC и pH | Монитор ЕС/рН в комплекте с датчиками ЕС и рН для контроля параметров поливного раствора. | ||








