
|
Основные параметры |
Наименование растворного узла | ||||
| Агроджет ByPass 30 м3/час |
Агроджет ByPass 60 м3/час |
Агроджет Inline 15 м3/час |
Агроджет Inline 35 м3/час |
Агроджет Inline 60 м3/час |
|
| Площадь полива | до 3 га | до 5 га | до 1 га | до 3 га | до 5 га |
| Производительность | 30 м3/час | 60 м3/час | 15 м3/час | 35 м3/час | 60 м3/час |
| Системный насос | Системный насос без частотного привода. | Системный насос с частотным приводом. | |||
| Насос подачи воды | Требуется насосная станция с частотным приводом. | Не требуется насосная станция с частотным приводом.. | |||
| Энергопотребление | 1,1 – 1,5 кВт | 2,2-3,0 кВт | 3,0-4,0 кВт | 5,5-7,5 кВт | 11-15 кВт |
| Характеристики насоса | Расход в зависимости от модели 6-60 м3/час и давление Р 2-4 бар. | ||||
| Дозирующие каналы удобрений | 420 л/час (2-4шт.) |
660 л/час (2-6 шт.) |
420 л/час (2-4 шт.) |
420 л/час (2-6 шт.) |
660 л/час (2-6 шт.) |
| Дозирующий канал кислоты | Производительность 160 л/час (1 шт.). | ||||
| Фильтрация | Дисковый фильтр с ручной промывкой для фильтрации поливного раствора. | ||||
| Контроллер управления | На выбор контроллеры: Priva Compact, Priva Compass, Priva Connext. Возможно подключение до 10 ирригационных клапанов. | ||||
| Контроль EC и pH | Монитор ЕС/рН в комплекте с датчиками ЕС и рН для контроля параметров поливного раствора. | ||||







